Bán sim Vinaphone trả trước số dễ nhớ giá lại rẻ đây
- Cần bán sim trả trước vinaphone. Sim cũ, đã kích để giữ số , tài khoản coi như 0 đồng nhé. Sang tên chính chủ cho người mua ( yêu cầu phải có bản photo scan CMT 2 mặt và số CMT đó không đăng ký quá 5 sim trả trước của Vinaphone theo qui định nhé ). Giá cơ bản đã fix, thông thường khi giao dịch tôi sẽ bớt chút gọi là gia lộc cho người mua ( tùy từng số cụ thể ) , tất nhiên chỉ chút ít thôi chứ ko thể bớt 1/2 hay 1/3 giá như một số bác yêu cầu đâu ạh nên bác nào có ý định đó thì thông cảm khỏi cần liên hệ cho đỡ mất thời gian của cả hai bên. ( Một số bác cố tình chứng tỏ không đọc và hiểu được tiếng Việt hay sao ý mà còn cố nhắn tin cò kè, th- ậm chí nửa đêm cũng nhắn tin làm phiền !!! Bó tay chấm cơm với các bác !!! )Bác nào thích thì cho tôi theo số 091...252...2468 - gặp Dũng nhé. ( Ký hiệu giá bán : 1/K : ngàn đồng; 2/ M : triệu đồng )
083… 660… 16.61 1.2 M
091… 262… 81.81 1.8 M
091… 705… 81.81 1.6 M
091… 746… 81.81 1.6 M
091… 945… 81.81 1.6 M
091… 493… 81.18 1.5 M
*091… 606… 81.18 1.8 M
*091… 608… 81.18 1.8 M
091... 763… 81.18 1.6 M
091... 864... 81.18 1.8 M
091… 868… 81.18 2.0 M
091… 280… 11.88 2.0 M
091… 454… 11.88 2.5 M
091… 764… 19.19 1.5 M
091… 700… 28.82 1.5 M
091… 749… 33.55 1.2 M
085… 529… 33.55 1.5 M
091… 537… 39.93 1.2 M
083… 265 ... 39.93 1.2 M
091… 670 … 93.93 1.3 M ( kít 24.11.21 )
091… 475 … 93.39 1.3 M
094… 527 … 93.39 1.2 M
094… 721 … 93.39 1.2 M
094… 865 … 93.39 1.2 M
083… 840 … 93.39 1.2 M
083… 597 … 43.43 1.0 M
083… 836 … 45.45 1.2 M
083… 600 … 51.51 1.2 M
091… 240… 05.15 1.5 M
083… 841 … 56.56 1.2 M
091... 592 ... 56.65 1.3 M
091… 426 … 65.56 1.4 M
091… 504 … 65.56 1.4 M
091… 647 … 65.56 1.4 M
091… 249 …55.77 1.5 M
083… 839 ... 75.57 1.4 M
083… 577 … 58.58 3.0 M
091… 741 … 85.58 1.0 M
094… 970 … 85.85 1.2 M
091… 793 … 59.59 1.8 M
091… 843 … 59.59 1.8 M
094… 430… 59.59 1.4 M
083… 576… 55.99 1.5 M
091… 594… 95.59 1.5 M
094… 352… 95.59 1.4 M
094… 383… 95.59 1.5 M
094… 398… 95.59 1.5 M
094… 424… 95.59 1.5 M
094… 506… 95.59 1.4 M
094... 741... 95.59 1.3 M
094… 748… 95.59 1.3 M
094… 586… 95.95 1.8 M
094… 619… 95.95 1.4 M
094... 883... 95.95 1.6 M
*094… 700… 95.95 1.6 M
*094… 700… 95.96 1.5 M
091… 649… 63.36 1.0 M
091… 921… 63.36 1.2 M
094… 567… 63.63 3.0 M
083… 486… 70.07 1.0 M
083… 599… 71.71 1.2 M
083… 604… 71.71 1.0 M
083… 486… 78.87 1.0 M
091… 506… 79.97 2.0 M
083… 261… 97.97 1.2 M
083… 262… 88.00 1.2 M
091… 438… 84.48 1.5 M
091… 485… 96.69 1.2 M
094… 217… 96.69 1.2 M
094… 264… 96.69 1.2 M
094… 478… 96.69 1.2 M
094… 508… 96.69 1.2 M
094… 534… 96.69 1.2 M
094… 652… 96.69 1.2 M
094… 717… 96.69 1.2 M
094… 802… 96.69 1.2 M
083… 300… 89.89 10.0 M
*083… 266… 89.89 3.0 M
*083… 277… 89.89 3.0 M
083... 420... 89.89 1.8 M
083… 353… 89.89 3.0 M
083… 375… 89.89 2.5 M
083… 683… 89.89 3.0 M
083… 861… 89.89 2.5 M
083… 914… 89.89 1.8 M
085… 232… 89.89 3.0 M
085… 432… 89.89 3.0 M
*085... 462… 89.89 2.5 M
*085… 468… 89.89 3.0 M
085… 592… 89.89 2.0 M
085… 763… 89.89 1.8 M
085… 834… 89.89 1.8 M
085… 923… 89.89 2.0 M
08… 234… 666.68 10.0 M
08… 337… 666.68 4.0 M
08… 340… 666.68 5.0 M
08… 424… 666.68 6.0 M
094… 364… 68.66 1,5 M
094… 690… 68.66 1.5 M
094… 695… 68.66 1.5 M
08… 170… 888.86 2.0 M
091... 804… 88.89 1.6 M
091… 901… 68.99 2.0 M
091… 960… 98.99 2.0 M
091… 850… 56.69 1.2 M
091… 283… 90.68 1.2 M
091… 809… 29.68 1.2 M
083… 357… 13.68 2.0 M
091… 608… 34.68 1.6 M
091… 252… 94.68 1.2 M
082… 918… 94.68 1.2 M
091… 932… 95.68 1.6 M
088… 970… 15.68 1.2 M
083… 272… 49.68 1.0 M
084… 643… 93.68 0.8 M
084… 644… 33.68 0.8 M
091… 603… 46.88 1.5 M
091… 661… 46.88 1.5 M
083… 262… 21.86 1.2 M
091… 270… 85.86 1.8 M
094… 671… 85.86 1.2 M
091… 705… 15.16 1.2 M
091… 984… 36.96 1.0 M
094... 2424... 456 1.2 M N
094… 5908... 456 1.0 M
094… 6061… 567 1.0 M
088… 6380… 567 1.0 M ( kít 24.11.21 )
088… 9692… 567 1.0 M
091…395… 35.79 3.0 M
091…783… 35.79 2.5 M
088… 970… 16.36 1.2 M
094… 719… 11.02 1.2 M
0944... 989... 909 1.2 M
0917... 818... 838 1.8 M E
0918... 606 … 646 1.8 M
0946… 0.2.4.6.8.0 1.2 M
091… 701… 49.50 1.2 M E
083… 273… 0123 3.5 M
083… 273… 0444 2.5 M
081… 901… 7.666 3.0 M
09… 1800… 6579 2.8 M ( đầu số tổng đài )
0915… 77.. 88.. 00 1.6 M
0919… 11.. 44.. 00 1.5 M
Sim giá rẻ
083260… ...9296 0.6 M
083260… …8289 0.8 M
083261… …8639 1.0 M
082262… …2469 1.0 M
083271… …3133 0.5 M
083271… …6364 0.5 M
083272... ...0717 0.5 M
083272… …4866 0.5 M
083274… ....4299 0.5 M
*083361… …1205 0.1 M SC
*083340… …2035 0.2 M ( SC kít 24.11.21)
083486… …6863 0.1 M
083572… …5677 0.7 M ( kít 24.11.21 )
083574… …2466 0.6 M
084299… …4953 0.5 M
084616… …0248 0.4 M ( kít 24.11.21 )
084644… …1359 0.6 M
084644… …2886 0.8 M
084644… …3585 0.5 M
084644… …4599 0.6 M
084644… …4689 0.6 M
084644… …5589 0.6 M
084644… …5779 0.5 M
084644… …6366 0.6 M
084645… …1238 0.5 M
084645… …1366 0.6 M
084646… …6577 0.4 M
084794… …1799 0.5 M
084794… …2689 0.5 M
084797… …2579 0.5 M
084798… …2679 0.5 M
084798… …3459 0.4 M
084798… …3486 0.8 M
084799… …0366 0.6 M
085298… …8279 0.3 M SC
085532… …0579 0.5 M
088600… …9965 0.5 M
088600… …9981 0.6 M
088910… …6787 0.6 M
088933… …5998 0.6 M
088933… …6466 0.6 M
088933… …8466 0.5 M
088935… …0559 0.5 M
088935… …3879 0.5 M
088935… …5279 0.5 M
088969… …9495 0.6 M
088969… …9796 0.6 M
091653… ....2639 0.3 M ( kít 24.11.21 )
091677… …1935 0.3 M
091779… …8931 0.2 M
091779… …8951 0.2 M
091779… …8964 0.2 M
091787… …4519 0.2 M
094126… …6139 0.6 M ( kít 24.11.21 )
094134… …0466 0.6 M ( kít 24.11.21 )
094137… …5699 0.6 M ( kít 24.11.21 )
094190… …1373 0.2 M
094190… …1382 0.2 M ( kít 24.11.21 )
094193… …5437 0.2 M ( kít 24.11.21 )
094978… …0194 0.2 M
( 0021000285056 -N.V.Hai - VCB )